HT, par utilisateur et par mois
sans engagement³
entre 1 et 3 utilisateurs
HT, par utilisateur et par mois
sans engagement³
entre 4 et 15 utilisateurs
HT, par utilisateur et par mois
sans engagement³
plus de 16 utilisateurs
¹ : fonctionnalité disponible d'ici juillet 2022
² : fonctionnalité prévue pour 2023
³ : si vous souhaitez ne pas renouveller votre abonnement, rendez-vous ici pour nous le signaler
| Libre | Standard | Pro | Entreprise & Éducation | |
|---|---|---|---|---|
| Tarif par utilisateur et par mois | Gratuit | 12€ HT | 15€ HT | 15€ HT |
| Nombre d'utilisateurs | 1 | 1 à 3 | 4 à 15 | Plus de 16 |
| Fonctionnalités générales | ||||
| Création de vidéos | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Modification de vidéos | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Quantité de stockage par utilisateur | 3 Go (≈ 30 h) | 15 Go (≈ 5h) | 30 Go (≈ 10h) | Dédié |
| Durée de stockage | Limité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Sauvegarde des données | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Téléchargement en MP4 HD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Diffusion / partage en streaming HD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Export de capsules | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Import de capsules / Duplication | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sécurité | ||||
| Conformité RGPD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Authentification unique (SSO / CAS) | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Production de vidéos | ||||
| Ajout de ressources vidéos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prompteur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audio seul | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Incrustation webcam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Réglage position et taille d'incrustation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pointeur / stylet virtuel | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fond vert virtuel | ✗ | ✓¹ | ✓¹ | ✓¹ |
| Amélioration sonore | ✗ | ✓² | ✓² | ✓² |
| Grammaire de présentation² | ✗ | ✗ | ✓² | ✓² |
| Statistiques de base | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Learning analytics² | ✗ | Basique² | Avancé² | Avancé et individualisé² |
| Collaboration | ||||
| Lien de partage de vidéo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accès partagé aux capsules | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestion des utilisateurs et permissions | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Accès apprenants | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ (10 apprenants/utilisateur) |
| Personnalisation | ||||
| Intégration LMS / ENT / SI | Basique | Basique | Avancée | Avancée |
| Marque blanche | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Assistance et support client | ||||
| Tutoriels en ligne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support par mail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistance téléphone / visio | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Paiement en ligne | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Paiement par facturation | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Studio fond vert | ||||
| Accès studio fond vert Toulouse | Location | Location (3h offertes) | Location (3h offertes) | Location (6h offertes) |
| Installation et formation studio fond vert mobile | ✗ | En option | En option | En option |
| Installation et formation studio fond vert fixe | ✗ | En option | En option | En option |
| Installation et formation studio fond vert fixe | ✗ | En option | En option | En option |
¹ : fonctionnalité disponible d'ici juillet 2022
² : fonctionnalité prévue pour 2023